企業情報
トップ > 企業情報
会社概要
| 会社名 | フレッシュリミックス株式会社(Fresh Remix Corporation) |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成12年11月24日 |
| 資本金 | 100,000,000円(平成20年12月8日現在) |
| 発行済株式 | 21,470株(平成19年12月1日現在) |
| 主要株主 | フレッシュMDホールディングス株式会社(100.0%) |
| 取引銀行 | みずほ銀行 高円寺支店、三井住友銀行 小石川支店 |
| 関連会社 | Freshremix Asia Software Corporation 資本金 USドル200,000 マカティ市、フィリピン 設立年月日 2005年4月1日 |
| 代表者 | 代表取締役 堀内達生 |
フレッシュグループ
フレッシュMDホールディングス株式会社の下で、青果物加工・製造を手がける株式会社フレッシュシステムと、フレッシュリミックス株式会社でフレッシュグループを構成し、幅広いサービスを提供しています。
沿革
| 2000.11 | バナナをメインとした果実輸入会社のニーズに応え設立 |
|---|---|
| 2001.07 | 青果物に特化したB to B のeマーケットプレイス(電子商取引サイト)の実験開始 |
| 2001.11 | オリジナルeマーケットプレイス「FAN’S」の開発に本格的に着手 |
| 2003.03 | 「FAN’S」の営業開始 |
| 2003.04 | 生産者の意向を小売業者に反映するFMD事業を札幌市内のスーパーを対象に開始 |
| 2003.09 | 札幌営業所開設 |
| 2004.04 | FMD事業を関東に拡大 |
| 2004.05 | 「FAN’S」への要望の高まりに応じ、ご利用各社別にカスタマイズ開始 |
| 2005.05 | システム開発・データセンター管理等の外注先としてフィリピンに完全子会社Freshremix Asia Corporationを設立 |
| 2005.11 | B to Cサイト「ヤオネット」をヤフーショップにオープン |
| 2006.04 | FMD専門事業会社 エル・エス・アイ(株)を買収、同時に営業範囲を大阪、神戸、九州に拡大。年末から翌07年に神奈川、埼玉、西東京、千葉の出張所を開設 |
| 2006.12 | 青果物流通のソフト、ハード両面の統合的機能を果たすべく、株式会社フレッシュシステムと当社は企業統合を図り、持ち株親会社フレッシュMDホールディングス株式会社(FMDH社)を設立。当社はFMDH社の子会社となる。 |
| 2007.07 | 海外子会社Freshremix Asia CorporationをFreshremix Asia Software Corporationに改名 |
| 2008.02 | 小売店と中間流通業者の要望に対応して受発注システム「eON」を開発、同営業を開始 |
| 2008.04 | 青果市場と小売業をつなぐ「N-system」の開発に着手 |
| 2009.02 | 業容拡大を目指し、スーパーマーケットトレードショーに出展 |
| 2009.04 | 消費者とメーカーをつなぐ広告サイト「食宣伝.com」と 青果物に特化したオンラインマーケット「本当の市場.com」を開始 |



